cPH2 / cPP2 charging stations 产品相关 7 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-48417 | eCharge Hardy Barth cPH2和eCharge Hardy Barth cPP2 安全漏洞 CWE-321 | 8.1AI | HighAI | 2025-05-21 |
| CVE-2025-48416 | eCharge Hardy Barth cPH2和eCharge Hardy Barth cPP2 安全漏洞 CWE-912 | 9.8AI | CriticalAI | 2025-05-21 |
| CVE-2025-48415 | eCharge Hardy Barth cPH2和eCharge Hardy Barth cPP2 安全漏洞 CWE-749 | 6.8AI | MediumAI | 2025-05-21 |
| CVE-2025-48414 | eCharge Hardy Barth cPH2和eCharge Hardy Barth cPP2 信任管理问题漏洞 CWE-798 | 9.8 | - | 2025-05-21 |
| CVE-2025-48413 | eCharge Hardy Barth cPH2和eCharge Hardy Barth cPP2 安全漏洞 CWE-798 | 9.8AI | CriticalAI | 2025-05-21 |
| CVE-2025-27804 | eCharge Hardy Barth cPH2和eCharge Hardy Barth cPP2 安全漏洞 CWE-78 | 9.8AI | CriticalAI | 2025-05-21 |
| CVE-2025-27803 | eCharge Hardy Barth cPH2和eCharge Hardy Barth cPP2 安全漏洞 CWE-306 | 9.8AI | CriticalAI | 2025-05-21 |
cPH2 / cPP2 charging stations 产品累计公开 7 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。